アクセシビリティ
ウェブアクセシビリティ方針
障害の有無や年齢などに関係なく、誰もが同じように利用できるアクセシブルなウェブサイトづくりに努めるため、以下の通りアクセシビリティ方針を定め、恒常的にアクセシビリティを確保しています。
対応方針
当サイトは日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器・ソフトウェア及びサービス-第3部ウェブコンテンツ」の等級「AA」に準拠することを目標とします。
※本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象範囲
https://chiiki-koryu.go.jp 以下のページ。
ただし、PDFを除くものとします。
達成目標日
2024年7月31日
試験結果
表明日 | 2024年7月31日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
目標とする適合レベル | AA |
満たしている適合レベル | AA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 将来の日本のエネルギーを考える 講師派遣事業のご案内のウェブページ一式 |
試験対象のウェブページを選択した方法 | 全てのウェブページを選択 |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML, CSS, JavaScript |
試験実施期間 | 2024年7月25日 |
試験を行ったウェブページのURI
- https://chiiki-koryu.go.jp/
- https://chiiki-koryu.go.jp/contact
- https://chiiki-koryu.go.jp/accessibility
- https://chiiki-koryu.go.jp/privacy
達成基準チェックリスト
達成基準 | 名称 | レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | o | o |
1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | - | o |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | - | o |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | - | o |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | o |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | - | o |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | o | o |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | o | o |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | - | o |
1.4.1 | 色の使用 | A | o | o |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | o |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | o | o |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | o | o |
1.4.5 | 文字画像 | AA | o | o |
2.1.1 | キーボード | A | o | o |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | o | o |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | o |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | - | o |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | - | o |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | o | o |
2.4.2 | ページタイトル | A | o | o |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | o | o |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | o | o |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | o | o |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | o | o |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | o | o |
3.1.1 | ページの言語 | A | o | o |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | - | o |
3.2.1 | フォーカス時 | A | o | o |
3.2.2 | 入力時 | A | o | o |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | o | o |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | o | o |
3.3.1 | エラーの特定 | A | o | o |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | o | o |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | o |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | - | o |
4.1.1 | 構文解析 | A | o | o |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | o | o |
「適用」列については、適用を「o」、不適用を「-」としている。「結果」列については、適合を「o」、不適合を「x」としている。